Harga Xiaomi Mi 4i dan Spesifikasi :
Harga Baru | Rp 2.700.000 (Update Februari 2016) |
Harga Second | Rp 2.300.000 |
Software | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Hardware | Prosesor Octa Core (Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.1 GHz Cortex-A53) Chipset Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 GPU Adreno 405 RAM 2GB Internal 16GB Eksternal Tidak Tersedia |
Layar | 5.0 Inchi IPS LCD Touchscreen 16 Juta warna pixel density |
Konektifitas | Dual Sim GSM-GSM GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, LTE Wi-Fi, Wi-Fi-Hotspot, GPS Bluetooth v4.0 A2DP USB v2.0, 3.5mm Jack Audio |
Kamera | Belakang 13 MP Depan 5 MP Video Recorder [email protected] Autofokus, Dual Led Flash, Geo-tagging, Touch focus, Face detection, HDR, Panorama |
Media Player | MP3/WAV/eAAC+ MP4/H.263/H.264 |
Baterai | Li-Ion 3120mAh |
Catatan : harga bisa berbeda-beda di setiap kota dan toko. harga baru di sesuaikan dengan harga toko online lazada.co.id dan tabloid dwi mingguan Sinyal, harga second di sesuaikan dengan Tabloid Sinyal dan perkiraan harga hp second di pasaran