Harga Asus Zenfone GO ZC451TG dan Spesifikasi :
Harga Baru | Rp 1.200.000 (Update Oktober 2016) |
Harga Second | Rp 900.000 |
Software | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Hardware | Prosesor Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 Chipset Mediatek MT6580 GPU Mali-400MP RAM 2 GB Internal 8 GB Eksternal MicroSD Hinga 64GB |
Layar | 4.5 Inchi IPS LCD Touchscreen 16 Juta warna 854 x 480 pixels, 218 pixel density |
Konektifitas | Dual Sim GSM-GSM GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, Wi-Fi, Wi-Fi-Hotspot, GPS Bluetooth v4.0 A2DP USB v2.0, 3.5mm Jack Audio |
Kamera | Belakang 5 MP Depan VGA Video Recorder [email protected] Autofokus, Led Flash, Geo-tagging, Touch focus, Face detection, HDR, Panorama |
Media Player | MP3/WAV/eAAC+ MP4/H.263/H.264 |
Baterai | Li-Ion 1600mAh |
Incoming search terms:
- harga second asus zenfone go
- harga Asus Zenfone Go ZC451TG
- harga asus zenfone go bekas
- harga bekas asus zenfone go
- asus zenfone go zc451tg
- harga second zenfone go
- harga second asus go
Anto -
Klo mau batangan nih 600 saja,,jakarta selatan
sefri -
blh ta gan hpnya dengan harga 800rb…
Ahmad yusuf -
Kalo boleh LAPAN ratus besok sy beli…terima kasih
Hargahpmu -
habis ini gan