Harga Sony Experia Z1 Terbaru dan Spesifikasi.
Harga Baru | Rp 4.375.000 (Edisi November 2015) |
Harga Second | Rp 3.600.000 |
System Operasi | Android 4.2(Jellybean) |
Jaringan | GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, LTE, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi-Hotspot, GPS |
Memori | RAM 2GB, Internal 16GB, Eks. MicroSD Hingga 64GB |
Prossesor | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800, CPU Quad-core 2.2 GHz Krait 400GPU Adreno 330 |
Layar | 5.0 Inchi, TFT 16juta warna, 1080×1920 pixel – 441ppi, Multi Touch, Anti Gores, Triluminos Display X-reality Engine |
Kamera | 20.7 MP+2.2 MP, autofocus, LED flash, Fitur: 1/2.3” sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, panorama, Video Recorder [email protected] |
Media Player | MP3/WAV/eAAC+, MP4/H.263/H.264 |
Data Tranfer | Bluetooth v4.0 A2DP, DLNA, USB v2.0, 3.5mm Jack Audio |
Baterai | Li-Ion 3000mAh |
Catatan : harga bisa berbeda-beda di setiap kota dan toko. harga baru di sesuaikan dengan harga toko online lazada.co.id dan tabloid dwi mingguan Sinyal, harga second di sesuaikan dengan Tabloid Sinyal dan perkiraan harga hp second di pasaran